| ‹L† | ‹È–¼ | –ØŠÇŠyŠí | ‹àŠÇŠyŠí | ‘ÅŠyŠí/‚»‚Ì‘¼ | Œ·ŠyŠí | o”Å | Time |
| Bra-1a | Œð‹¿‹È‘æ‚P”Ôƒn’Z’²Op.68 | 2-2-2-3(BD) | 4-2-3-0 | Tim | 6-5-4-4-3 | Br | 41' |
| Bra-2a | Œð‹¿‹È‘æ‚Q”Ôƒj’·’²Op.73 | 2-2-2-2 | 4-2-3-1 | Tim | 6-5-4-4-3 | Br | 43' |
| Bra-3a | Œð‹¿‹È‘æ‚R”Ôƒw’·’²Op.90 | 2-2-2-3(BD) | 4-2-3-0 | Tim | 6-5-4-4-3 | Br | 36' |
| Bra-4a | Œð‹¿‹È‘æ‚S”Ôƒz’Z’²Op.98 | 2(Picc)-2-2-3(BD) | 4-2-3-0 | Tim,Tri | 6-5-4-4-3 | Br | 44' |
| Bra-5a,5b | ‘åŠwj“T˜‹ÈOp.80 | 3(2+1)-2-2-3(2+1) | 4-2-3-1 | Tim,BD,Cym,Tri | 6-5-4-4-3 | Br | 12' |
| Bra-6a,6b | ”ߌ€“I˜‹ÈOp.81 | 3(2+1)-2-2-2 | 4-2-3-1 | Tim | 6-5-4-4-3 | Br | 11' |
| Bra-7a,7b | ƒnƒ“ƒKƒŠ[•‘‹È‘æ‚P¥‚R¥‚P‚O”Ô | 3(2+1)-2-2-2 | 4-2-0-0 | Tim,BD,Cym,Tri | 6-5-4-4-3 | Br | 7' |
| Bra- 8a,8b,8c |
ƒnƒ“ƒKƒŠ[•‘‹È‘æ‚T¥‚U¥‚V”Ô | 3(2+1)-1(2)-2-1(2) | 2(4)-0(2) -0(3)-0 |
TimTri, (Opt.BD,Cym) |
6-5-4-4-3 | Br | 10' |