ƒAƒ“ƒgƒj[ƒ“Eƒhƒ{ƒ‹ƒU[ƒNiAntonin Dovorakj1841-1904

‹L† ‹È–¼ –ØŠÇŠyŠí ‹àŠÇŠyŠí ‘ÅŠyŠí/‚»‚Ì‘¼ Œ·ŠyŠí o”Å Time
Dvo-1a Œð‹¿‹È‘æ‚V”Ôƒj’Z’²Op.70 2-2-2-2 4-2-3-0 Tim 6-5-4-4-3 Ka 37'
Dvo-2a,2b Œð‹¿‹È‘æ‚W”Ôƒg’·’²Op.88 2(1)-2(1)-2-2 4-2-3-1 Tim 6-5-4-4-3 Ka 36'
Dvo-3a Œð‹¿‹È‘æ‚X”Ôƒz’Z’²Op.95V¢ŠE‚æ‚è 2(1)-2(1)-2-2 4-2-3-1 Tim,Cym,Tri 6-5-4-4-3 Br 38'
Dvo-4a ƒXƒ‰ƒu•‘‹È‘æ‚PW(No.1-No.4)Op.46 3-2-2-2 4-2-3-0 Tim 8-7-6-6-5 Ka 20'
Dvo-5a ƒXƒ‰ƒu•‘‹È‘æ‚PW(No.5-No.8)Op.46 3-2-2-2 4-2-3-0 Tim 8-7-6-6-5 Ka 15'
Dvo-6a ƒXƒ‰ƒu•‘‹È‘æ‚QW(No.1-No.4)Op.72 3-2-2-2 4-2-3-0 Tim 8-7-6-6-5 Ka 17'
Dvo-7a ƒXƒ‰ƒu•‘‹È‘æ‚QW(No.5-No.8)Op.72 3-2-2-2 4-2-3-0 Tim 8-7-6-6-5 Ka 32'

ì‹ÈŽÒƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX@|@‚g‚n‚l‚d@|@‘Ý‚µo‚µó‹µ